Calculadora de retorno
Calcula tu proyección de inversión en teca
Ingresa tu capital inicial y compara el crecimiento proyectado de la teca en dólares frente al ahorro tradicional a 25 años. Ajusta el monto y observa la diferencia.
1 = 0.1 ha
$
$
Neto total
$106,452
ROI
10.0x
TIR (IRR)
9.9%
Capital total
$16,886
Flujo de caja acumulado · 25 años
Cronograma de cosecha
| Edad | Árboles talados | Restantes | Trozas (m³) | Board feet | $/Board foot | Bruto | Procesamiento | Comisión | Mantenimiento | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71 | 40 | 0.00 | 0.0 | $8.79 | $0 | $0 | $0 | $2,431 | $-2,431 |
| 12 | 10 | 30 | 0.87 | 368.7 | $9.28 | $3,420 | $513 | $684 | $270 | $1,953 |
| 18 | 4 | 26 | 1.06 | 447.5 | $12.79 | $5,724 | $859 | $1,145 | $1,831 | $1,890 |
| 20 | 3 | 23 | 1.75 | 740.2 | $14.24 | $10,538 | $1,581 | $2,108 | $699 | $6,150 |
| 25 | 23 | 0 | 19.68 | 8,339.6 | $18.61 | $155,176 | $23,276 | $31,035 | $1,974 | $98,890 |
| Total | 111 | 23.35 | 9,896.0 | $174,858 | $26,229 | $34,972 | $7,206 | $106,452 |
Estas proyecciones son estimaciones basadas en datos históricos de crecimiento de teca certificada y no garantizan rendimiento futuro. Los valores reales pueden variar según condiciones de mercado, climáticas y de exportación. Los cálculos asumen una apreciación anual del precio del 5.5%, una escalación anual del mantenimiento del 3.5%, y la supervivencia completa de la plantación.